
| 1.多様なごみを一括処理 | 資源ごみを除く一般ごみ・破砕物(破砕ごみ・粗大ごみ)に加え、掘り起こしごみも処理できるごみ溶融炉です。 |
|---|---|
| 2.ごみを再資源化・再利用 | 処理対象物を高温溶融処理し、スラグ・メタルとして再資源化します。 ごみの持つエネルギーを熱回収し、電力として活用します。 |
| 3.最終処分場の大幅な延命化 | 埋立対象は溶融飛灰のみで、最終処分場の大幅な延命化が図れます。 |
| 4.環境対策は万全 | 有害成分の発生抑制に優れたシステムで、環境対策は万全です。 |
| 施設名称 | 亀山総合環境センター |
|---|---|
| 敷地面積 | 全体敷地面積 約55,000m2(既設最終処分場等含む) |
| 処理能力 | 80t/24h(40t/24h×2炉) |
| 処理方式 | 直接溶融・資源化システム |
| 工期 | 着工 平成9年8月 竣工 平成12年3月 |
| 建物概要 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 等 地上5階・地下1階 |
| 受入供給設備 | ピット・アンド・クレーン方式 |
| 溶融炉設備 | 堅型シャフト炉(ガス化・高温溶融炉) |
| 溶融物処理施設 | 水砕・磁選・ホッパ方式 |
| 燃焼設備 | 旋回燃焼方式 |
| 燃焼ガス冷却設備 | 自然循環式廃熱ボイラ |
| 排ガス処理設備 | バグフィルタ、乾式消石灰吹込方式(脱HCl)、 触媒方式(脱NOx 、脱ダイオキシン) |
| 余熱利用設備 | 蒸気タービン発電[定格1,250kw]および場外蒸気供給 |
| ばいじん量 | 0.02g/Nm3以下 | (参考)
大気汚染防止法規制値(換算値) SOx 2,500ppm(K値17.5) |
|---|---|---|
| 硫黄酸化物(SOx) | 50ppm以下 | |
| 塩化水素(HCl) | 50ppm以下 | |
| 窒素酸化物(NOx) | 50ppm以下 | |
| 一酸化炭素(CO) | 30ppm以下(4時間半平均) | |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/Nm3以下 |
